Mítink světových rekordmanů
Aktuality
Program mítinku
19.2.2009 | 17:24
Přinášíme vám časový program Mítinku světových rekordmanů. Harmonogram bude průběžně upřesňován.
Předprogram (účast českých atletů)
| 16.30 | tyč muži |
| 17.30 | výška muži |
| 17.40 | 60 m muži |
| 17.45 | dálka ženy |
| 17.50 | 60 m ženy |
| 18.00 | 60 m přek. muži |
| 18.10 | 60 m přek. ženy |
| 18.20 | 200 m muži |
| 18.30 | 200 m ženy |
| 18.40 | 400 m muži |
| 18.50 | 400 m ženy |
| 19.00 | 800 m muži |
HLAVNÍ PROGRAM
| 19.15 | Představení hvězd a českých světových rekordmanů |
| 19.30 | tyč ženy |
| 19.33 | 60 m ženy, 1. rozběh |
| 19.36 | 60 m ženy, 2. rozběh |
| 19.42 | 60 m muži, 1. rozběh |
| 19.45 | dálka muži |
| 19.47 | 60 m muži, 2. rozběh |
| 19.50 | 60 m přek ženy, 1. rozběh |
| 19.55 | 60 m přek.ženy, 2. rozběh |
| 20.00 | 60 m přek. muži B-běh |
| 20.05 | výška ženy |
| 20.15 | 800 m muži |
| 20.25 | 5000 m muži |
| 20.50 | 1000 m muži |
| 21.15 | 60 m ženy finále |
| 21.20 | 60 m muži finále |
| 21.27 | 60 m přek. ženy finále |
| 21.33 | 60 m přek. muži A-běh |
| 21.40 | 2 míle ženy |
| 21.50 | Vyhlášení vítězů |
| 22.00 | Závěr |
POSTUPOVÝ KLÍČ
- Postupový klíč: první tři a dva časy z rozběhu
- 60 m přek. muži: do A-běhu postupují první dva z B-běhu
- Zvyšování: bude oznámeno 24. 2.
Další aktuality
- Mítink světových rekordmanů s roční přestávkou
- Praha třetím nejlepším mítinkem světa
- Rekord i pláč v O2 Aréně
- Bleskové rozhovory
- Isinbajevová a Defarová o svetové rekordy
- Křičte na mě. A možná bude rekord.
- Praha myslí na 5 světových rekordů
- Defarová poběží 2 míle
- Defar: Světový rekord na 2 mílích?
- Isinbajevová: Mě jen tak nepřekonáte
Disciplíny
Muži
- 60 m
- 60 m přek.
- 800 m
- 1000 m
- 5000 m
- Dálka
Ženy
- 60 m
- 60 m přek.
- 2 míle
- Tyč
- Výška

